| Product | Strength | Dosage Form | Therapeutic Category |
|---|---|---|---|
| Sodium Chloride Intravenous Infusion BP 0.9% w/v | 0.9% w/v | Infusion | Electrolyte Balance |
| Sodium Chloride Intravenous Infusion BP 0.45% w/v | 0.45% w/v | Infusion | Electrolyte Balance |
| 0.3% w/v Potassium Chloride + 0.9% w/v Sodium Chloride Intravenous Infusion BP | 0.3% + 0.9% w/v | Infusion | Electrolyte Balance |
| 0.15% w/v Potassium Chloride + 0.9% w/v Sodium Chloride Intravenous Infusion BP | 0.15% + 0.9% w/v | Infusion | Electrolyte Balance |
| Sodium Chloride + Dextrose Injection (0.45% & 5% w/v) | 0.45% + 5% w/v | Injection | Electrolyte Balance |
