| Product | Strength | Dosage Form | Therapeutic Category |
|---|---|---|---|
| Clotrimazole | 1% w/w, 2% w/w | Creams | Antifungal |
| Mometasone | 0.1% w/w | Creams | Antifungal |
| Ketoconazole | 2% w/w | Creams | Antifungal |
| Miconazole | 2% w/w | Creams | Antifungal |
| Hydrocortisone | 1% w/w | Creams | Antifungal |
| Griseofulvin | 5% w/w | Creams | Antifungal |
| Clotrimazole, Betamethasone & Neomycin | 0.025%, 1%, 0.1% w/w | Creams | Antifungal |
| Beclomethasone, Clotrimazole & Gentamicin | 0.025%, 1%, 0.1% w/w | Creams | Antifungal |
| Nitrofurazone | 0.2% w/w | Creams | Antifungal |
| Gababenzen​e Hexachloride | 1% w/w | Creams | Antifungal |
| Allantoin | 2% w/w | Creams | Antifungal |
| Clobetasol Propionate & Neomycin Sulfate | 0.05%, 0.5% w/w | Creams | Antifungal |
| Silver Sulphadiazine and Chlorhexidine | 1%, 0.2% w/w | Creams | Antifungal |
| Neomycin, Triamcinolone Acetonide & Nystatin | 100 + 1,000,000 IU + 250 mg / 100 gm | Ointment / Cream | Antifungal |
