| Product | Strength | Dosage Form | Therapeutic Category |
|---|---|---|---|
| Theophylline | 200, 400 mg | Tablets | Antiasthmatic |
| Montelukast | 4, 5 mg | Tablets | Antiasthmatic |
| Bromhexine Hydrochloride | 8 mg | Tablets | Expectorant |
| Ambroxol Hydrochloride | 30 mg | Tablets | Expectorant |
| Terbutaline | 2.5 mg | Tablets | Antiasthmatic |
| Methyl Prednisolone | 4, 8, 16 mg | Tablets | Antiasthmatic |
| Carbocisteine | 500 mg | Capsules | Mucolytic |
| Salbutamol | 2 mg / 5 ml | Syrup | Antiasthmatic |
| Etophylline + Theophylline | 23 + 77 mg / 5 ml | Syrup | Antiasthmatic |
| Terbutaline Sulphate + Ambroxol + Guaiphenesin + Menthol | 15 + 15 + 50 + 1 mg / 5 ml | Syrup | Antiasthmatic |
| Carbocisteine | 2% w/v, 5% w/v | Syrup | Mucolytic |
| Bromhexine Hydrochloride | 2, 4 mg / 5 ml | Syrup | Expectorant |
