| Product | Strength | Dosage Form | Therapeutic Category |
|---|---|---|---|
| Ketoconazole | 200 mg | Tablets | Antifungal |
| Secnidazole | 500 mg | Tablets | Antifungal |
| Acenocoumarol | 1, 2 mg | Tablets | Antifungal |
| Griseofulvin | 250, 500 mg | Tablets | Antifungal |
| Metronidazole | 250, 500 mg | Tablets | Antifungal |
| Clotrimazole Pessaries | 100 mg | Tablets | Antifungal |
| Clotrimazole Vaginal | 500 mg | Tablets | Antifungal |
| Nystatin Vaginal | 100000 IU | Tablets | Antifungal |
| Fluconazole | 50, 150, 200 mg | Capsules | Antifungal |
| Itraconazole | 100, 200 mg | Capsules | Antifungal |
| Nystatin | 100000 IU/ml | Dry Syrup | Antifungal |
| Metronidazole | 125 mg / 5 ml | Dry Syrup | Antifungal |
| Clotrimazole | 1% w/w | Lotion | Antifungal |
