| Product | Strength | Dosage Form | Therapeutic Category |
|---|---|---|---|
| Doxorubicin Hydrochloride Liposome Injection | 20 mg / 10 ml | Injection | Anti Cancer |
| Doxorubicin Hydrochloride Liposome Injection | 50 mg / 25 ml | Injection | Anti Cancer |
| Doxorubicin Injection | 10 mg / 5 ml | Injection | Anti Cancer |
| Doxorubicin Injection | 50 mg / 25 ml | Injection | Anti Cancer |
| Epirubicin Hydrochloride For Injection | 10 mg, 50 mg, 100 mg / Vial | Injection | Anti Cancer |
| Epirubicin Injection | 10 mg / 5 ml, 50 mg / 25 ml, 100 mg | Injection | Anti Cancer |
