| Product | Strength | Dosage Form | Therapeutic Category |
|---|---|---|---|
| Anastrozole | 1 mg | Tablets | Anti Cancer |
| Capecitabine | 150 mg, 500 mg | Tablets | Anti Cancer |
| Chlorambucil | 2 mg, 5 mg | Tablets | Anti Cancer |
| Erlotinib | 100 mg, 500 mg | Tablets | Anti Cancer |
| Fludarabine Phosphate | 10 mg | Tablets | Anti Cancer |
| Flutamide | 250 mg | Tablets | Anti Cancer |
| Imatinib | 100 mg, 400 mg | Tablets | Anti Cancer |
| Letrozole | 2.5 mg | Tablets | Anti Cancer |
| Melphalan | 2 mg, 4 mg | Tablets | Anti Cancer |
| Mercaptopurine | 50 mg | Tablets | Anti Cancer |
| Methotrexate | 2.5 mg, 5 mg, 7.5 mg, 15 mg | Tablets | Anti Cancer |
| Mitotane | 500 mg | Tablets | Anti Cancer |
| Sorafenib | 200 mg | Tablets | Anti Cancer |
| Tamoxifen | 150 mg, 500 mg | Tablets | Anti Cancer |
| Chlorambucil | 10 mg, 20 mg, 40 mg | Tablets | Anti Cancer |
| Aprepitant | 80 mg, 125 mg | Capsules | Anti Cancer |
| Anastrozole | 1 mg | Capsules | Anti Cancer |
| Etoposide | 50 mg, 100 mg | Capsules | Anti Cancer |
| Hydroxyurea | 500 mg | Capsules | Anti Cancer |
| Imatinib | 100 mg, 400 mg | Capsules | Anti Cancer |
| Palbociclib | 75 mg, 100 mg, 125 mg | Capsules | Anti Cancer |
| Procarbazine | 50 mg | Capsules | Anti Cancer |
| Sunitinib Maleate | 12.5 mg, 25 mg, 50 mg | Capsules | Anti Cancer |
| Temozolomide | 20 mg, 100 mg, 25 mg | Capsules | Anti Cancer |
