| Product | Strength | Dosage Form | Therapeutic Category |
|---|---|---|---|
| Esomeprazole Magnesium | 20, 40 mg | Tablets | Antacid |
| Gastro-Resistant Omeprazole | 10, 20 mg | Tablets | Antacid |
| Misoprostol | 100, 200 mcg | Tablets | Antiprogestational |
| Pantoprazole Sodium Sesquihydrate | 40 mg | Tablets | Antacid |
| Propantheline | 15 mg | Tablets | Hyperhidrosis |
| Rabeprazole Sodium | 10, 20 mg | Tablets | Antacid |
| Rabeprazole + Levosulpiride | 20 + 75 mg | Tablets | Antacid |
| Dexrabeprazole | 10 mg | Tablets | Antacid |
| Bisacodyl | 5, 10 mg | Tablets | Laxative |
| Magnesium Hydroxide, Aluminium Hydroxide and Simethicone | 250 + 250 + 50 mg | Tablets | Antacid |
| Metoclopramide | 10 mg | Tablets | Antiemetic |
| Ondansetron | 4 mg | Tablets | Antiemetic |
| Domperidone | 10 mg | Tablets | Antiemetic |
| Hyoscine Butylbromide | 10 mg | Tablets | Antispasmodic |
| Sodium Picosulphate | 400 mg | Tablets | Laxative |
| Esomeprazole + Itopride | 40 + 150 mg | Capsules | Antacid |
| Esomeprazole + Levosulpiride | 40 + 75 mg | Capsules | Antacid |
| Gastro-Resistant Omeprazole | 20 mg | Capsules | Antacid |
| Magnesium Hydroxide and Aluminium Hydroxide | 240 mg / 5 ml | Dry Syrup | Antacid |
| Racecadotril | 100 mg | Sachet | Antidiarrheal |
