| Product | Strength | Dosage Form | Therapeutic Category |
|---|---|---|---|
| Tadalafil | 5, 10, 20, 40, 60, 80 mg | Tablets | Erectile dysfunction |
| Dapoxetine | 30, 60, 90 mg | Tablets | Premature Ejaculation Treatment |
| Sildenafil | 25, 50, 100, 120, 150, 200 mg | Tablets | Erectile dysfunction |
| Sildenafil & Dapoxetine | 100 + 60 mg | Tablets | Erectile dysfunction |
| Tadalafil Hcl & Dapoxetine | 20 + 60 mg | Tablets | Erectile dysfunction |
| Vardenafil | 5, 10 mg | Tablets | Erectile dysfunction |
| Avanafil | 50, 100 mg | Tablets | Erectile dysfunction |
| Modafinil | 200 mg | Tablets | Erectile dysfunction |
| Sildenafil Citrate | 100 mg | Sublingual Tablets | Erectile dysfunction |
| Sildenafil Citrate | 100 mg | Tablets (Chewable) | Erectile dysfunction |
| Tadalafil | 20 mg | Tablets (Chewable) | Erectile dysfunction |
| Sildenafil | 10 mg | Oral jelly | Erectile dysfunction |
| Vardenafil | 10 mg | Oral jelly | Erectile dysfunction |
