| Product | Strength | Dosage Form | Therapeutic Category |
|---|---|---|---|
| Amitriptyline | 25 mg | Tablets | Antidepressant |
| Cabergoline | 0.5 mg | Tablets | Antidepressant |
| Trifluoperazine & Trihexyphenidyl | 2.5 + 2 mg | Tablets | Antipsychotic |
| Gastro Resistant Sodium Valproate | 100, 200 mg | Tablets | Antiepileptic |
| Sumatriptan | 50, 100 mg | Tablets | Migraine Headache |
| Quetiapine Fumarate | 25, 50, 100 mg | Tablets | Antipsychotics |
| Escitalopram | 10 mg | Tablets | Antidepressant |
| Neostigmine | 5 mg | Tablets | Antidepressant |
| Piracetam | 100, 200, 400 mg | Tablets | Antiepileptic |
| Levodopa & Carbidopa | 275 mg | Tablets | Antiepileptic |
| Risperidone | 2 mg | Tablets | Antipsychotics |
| Lithium Carbonate | 300 mg | Tablets | Antidepressant |
| Fenofibrate | 200 mg | Capsules | Antiepileptic |
| Pregabalin | 75, 150 mg | Capsules | Antiepileptic |
| Gabapentin | 150, 300 mg | Capsules | Antiepileptic |
| Levetiracetam | 100 mg/ml | Oral Solution | Antiepileptic |
| Piracetam | 200, 500 mg/5 ml | Syrup | Antiepileptic |
