| Product | Strength | Dosage Form | Therapeutic Category |
|---|---|---|---|
| Cefaclor | 250 mg | Tablets | Antibiotic |
| Cefpodoxime Proxetil | 100, 200 mg | Tablets | Antibiotic |
| Cefuroxime Axetil | 250, 500 mg | Tablets | Antibiotic |
| Cefadroxil | 500 mg | Capsules | Antibiotic |
| Cefalexin | 250, 500 mg | Capsules | Antibiotic |
| Cefdinir | 300 mg | Capsules | Antibiotic |
| Cefixime | 100, 200, 400 mg | Capsules | Antibiotic |
| Cefalexin | 125, 250 mg | DT | Antibiotic |
| Cefpodoxime Proxetil | 100 mg | DT | Antibiotic |
| Cefalexin | 125 mg / 5 ml | Dry Syrup | Antibiotic |
| Cefpodoxime Proxetil | 50 mg / 5 ml, 100 mg / 5 ml | Dry Syrup | Antibiotic |
| Cefuroxime Axetil | 125 mg / 5 ml | Dry Syrup | Antibiotic |
| Cefixime | 50, 100, 200, 400 mg | Tablets | Antibiotic |
| Cefixime | 50, 100 mg / 5 ml | Dry Syrup | Antibiotic |
