| Product | Strength | Dosage Form | Therapeutic Category |
|---|---|---|---|
| Artemether & Lumefantrine | 20 + 120 mg | Tablets | Antimalarial |
| Artemether & Lumefantrine | 40 + 240 mg | Tablets | Antimalarial |
| Artemether & Lumefantrine | 60 + 360 mg | Tablets | Antimalarial |
| Artemether & Lumefantrine | 80 + 480 mg | Tablets | Antimalarial |
| Chloroquine Phosphate | 250 mg | Tablets | Antimalarial |
| Hydroxychloroquine | 200 mg | Tablets | Antimalarial |
| Mefloquine Hydrochloride | 250 mg | Tablets | Antimalarial |
| Mepacrine Hydrochloride | 50, 100 mg | Tablets | Antimalarial |
| Quinine Sulphate | 300 mg | Tablets | Antimalarial |
| Proguanil Hydrochloride | 100 mg | Tablets | Antimalarial |
| Atovaquone + Proguanil | 25 + 100 mg | Tablets | Antimalarial |
| Primaquine | 2.5 mg, 5 mg | Tablets | Antimalarial |
| Pyronaridine + Artesunate | 180 + 60 mg, 60 + 20 mg | Tablets | Antimalarial |
| Amodiaquine | 50 mg / 5 ml | Suspension | Antimalarial |
| Artemether & Lumefantrine | 20 + 120 mg / 5 ml, 180 + 1080 mg / 5 ml | Syrup | Antimalarial |
| Artesunate | 30 mg, 100 mg | Tablets | Antimalarial |
