| Product | Strength | Dosage Form | Therapeutic Category |
|---|---|---|---|
| Glipizide | 5 mg | Tablets | Antidiabetic |
| Metformin | 500, 850, 1000 mg | Tablets | Antidiabetic |
| Teneligliptin | 20 mg | Tablets | Antidiabetic |
| Voglibose | 0.3, 0.4 mg | Tablets | Antidiabetic |
| Gliclazide + Metformin | 80 + 500 mg | Tablets | Antidiabetic |
| Glimepiride + Metformin | 2 + 500 mg | Tablets | Antidiabetic |
| Glibenclamide | 5 mg | Tablets | Antidiabetic |
| Metformin Hydrochloride | 850 mg | SR Tablets | Antidiabetic |
| Gliclazide | 30, 60 mg | MR Tablets | Antidiabetic |
| Metformin + Sitagliptin | 500 mg + 50 mg | Tablets | Antidiabetic |
| Metformin + Sitagliptin | 1000 mg + 50 mg | Tablets | Antidiabetic |
| Dapagliflozin | 5 mg, 10 mg | Tablets | Antidiabetic |
