| Product | Strength | Dosage Form | Therapeutic Category |
|---|---|---|---|
| Abacavir + Lamivudine | 60 + 30 mg | Tablets | Antiviral |
| Acyclovir | 400 mg | Tablets | Antiviral |
| Lamivudine + Zidovudine | 150 + 300 mg | Tablets | Antiviral |
| Nevirapine + Tenofovir Disoproxil Fumarate + Lamivudine | 200 + 300 + 300 mg | Tablets | Antiviral |
| Nevirapine | 200 mg | Tablets | Antiviral |
| Nevirapine | 50 mg | DT | Antiviral |
| Tenofovir Disoproxil Fumarate + Lamivudine | 300 + 300 mg | Tablets | Antiviral |
| Zidovudine + Lamivudine + Nevirapine | 300 + 150 + 200 mg | Tablets | Antiviral |
| Zidovudine + Lamivudine + Nevirapine | 60 + 30 + 50 mg | DT | Antiviral |
| Entacavir | 0.5 mg | Tablets | Antiviral |
| Abacavir | 300 mg | Tablets | Antiviral |
| Ritonavir | 100 mg | Tablets / Capsules | Antiviral |
| Atazanavir | 300 mg | Capsules | Antiviral |
| Stavudine | 30, 40 mg | Capsules | Antiviral |
| Rifapentine + Isoniazid | 300 mg + 300 mg | Tablets | Antiviral |
