| Product | Strength | Dosage Form | Therapeutic Category |
|---|---|---|---|
| Cinnarizine | 25 mg | Tablets | Antihistaminic |
| Loratadine | 40 mg | Tablets | Antihistaminic |
| Betahistine | 8, 16 mg | Tablets | Antihistaminic |
| Cimetidine | 200, 400 mg | Tablets | Antihistaminic |
| Ranitidine | 150, 300 mg | Tablets | Antihistaminic |
| Levocetirizine | 5 mg | Tablets | Antihistaminic |
| Levocetirizine + Montelukast | 5 + 10 mg | Tablets | Antihistaminic |
| Fexofenadine | 180 mg, 120 mg | Tablets | Antihistaminic |
| Rupatadine & Montelukast | 10 mg + 10 mg | Tablets | Antihistaminic |
| Rupatadine & Montelukast | 4 mg + 5 mg | Tablets | Antihistaminic |
| Xylometazoline | 0.10% | Nasal Drops BP | Antihistaminic |
| Cetirizine Dihydrochloride | 5, 10 mg / 5 ml | Tablets / Syrup | Antihistaminic |
| Cyproheptadine Hydrochloride | 2 mg / 5 ml, 4 mg | Tablets / Syrup | Antihistaminic |
| Promethazine | 5, 25 mg / 5 ml | Tablets / Dry Syrup | Antihistaminic |
