| Product | Strength | Dosage Form | Therapeutic Category |
|---|---|---|---|
| Azithromycin | 250, 500, 1000 mg | Tablets | Antibiotic |
| Azithromycin | 200 mg / 5 ml | Dry Syrup | Antibiotic |
| Clarithromycin | 250, 500 mg | Tablets | Antibiotic |
| Erythromycin Stearate | 250, 500 mg | Tablets | Antibiotic |
| Ciprofloxacin | 250, 500, 750 mg | Tablets | Antibiotic |
| Levofloxacin | 250, 500, 750 mg | Tablets | Antibiotic |
| Nalidixic Acid | 500 mg | Tablets | Antibiotic |
| Norfloxacin | 200, 400 mg | Tablets | Antibiotic |
| Ofloxacin | 200, 400 mg | Tablets | Antibiotic |
| Co-Trimoxazole | 480, 960 mg | Tablets | Antibiotic |
| Chloramphenicol | 250, 500 mg | Tablets | Antibiotic |
| Metronidazole & Diloxanide Furoate | 250 + 500 mg | Tablets | Antibiotic |
| Ivermectin | 3, 6, 12 mg | Tablets | Anthelmintics |
| Rifaximin | 400 mg | Tablets | Antibiotic |
| Linezolid | 300, 600 mg | Tablets | Antibiotic |
| Norfloxacin + Tinidazole | 400 + 600 mg | Tablets | Antibiotic |
| Clindamycin Hydrochloride | 150, 300 mg | Capsules | Antibiotic |
| Paediatric Co-Trimoxazole | 240 mg / 5 ml | Dry Syrup | Antibiotic |
| Erythromycin Ethyl Succinate | 125 mg / 5 ml | Dry Syrup | Antibiotic |
| Erythromycin Stearate | 125, 250 mg / 5 ml | Dry Syrup | Antibiotic |
