| Product | Strength | Dosage Form | Therapeutic Category |
|---|---|---|---|
| Diclofenac | 1% w/w, 2% w/w | Gel | Analgesic |
| Slow Diclofenac | 50, 100 mg | Tablets | Analgesic |
| Diclofenac + Paracetamol | 50 + 500 mg | Tablets | Analgesic |
| Ibuprofen | 200, 400, 800 mg | Tablets | Analgesic |
| Ibuprofen | 100, 200 mg / 5 ml | Dry Syrup | Analgesic |
| Paracetamol | 500, 1000 mg | Tablets | Analgesic |
| Tramadol | 100, 200, 300 mg | Tablets | Analgesic |
| Serratiopeptidase | 10, 15 mg | Tablets | Proteolytic Enzyme |
| Chlorzoxazone + Ibuprofen + Paracetamol | 250 + 400 + 325 mg | Tablets | Analgesic |
| Etodolac | 400 mg | Tablets | Analgesic |
| Naproxen | 250, 500 mg | Tablets | Analgesic |
| Hydrocortisone | 5, 10, 20 mg | Tablets | Analgesic |
| Piroxicam | 10, 20 mg | Capsules | Analgesic |
| Tramadol | 50, 100 mg | Capsules | Analgesic |
| Celecoxib | 100, 200, 400 mg | Capsules | Analgesic |
| Thiocolchicoside | 4, 8 mg | Capsules | Analgesic |
| Paediatric Paracetamol | 120, 125 mg / 5 ml | Solution / Dry Syrup | Analgesic |
